Примечание: В соединительных фитингах изделия используются специальные клеммы с низким сопротивлением и стабильным контактом. Уникальная конструкция прижимного конуса обеспечивает высокую производительность изделия. Поверхность провода сжимается с помощью термоусадочной трубки, а один кон...
Примечание: В соединительных фитингах изделия используются
специальные клеммы с низким сопротивлением и стабильным контактом.
Уникальная конструкция прижимного конуса обеспечивает высокую
производительность изделия.
Поверхность провода сжимается с помощью термоусадочной трубки,
а один конец обжимается на клемме, что более удобно при монтаже и использовании.
(111) Таблица выбора продуктов для холодной усадки нового поколения
Серийный
номер |
Название продукта |
Технические
характеристики |
Применимое сечение кабеля (мм2) |
|
Три ядра |
Одноядерный
|
|||
1 |
Наружная клеммная головка с полной холодной усадкой напряжением 26/35 кВ |
WLS-35/3.1 | WLS-35 /1.1 | 50-120 |
2 | WLS-35 /3.2 | WLS-35 /1.2 | 150-240 | |
3 | WLS-35/3.3 | WLS-35/1.3 | 300-400 | |
4 | WLS-35/3.4 | WLS-35 /1.4 | 500 | |
5 |
Внутренняя клеммная головка с полной холодной усадкой напряжением 26/35 кВ |
NLS-35/3.1 | NLS-35/1.1 | 50-120 |
6 | NLS-35/3.2 | NLS-35/1.2 | 150-240 | |
7 | NLS-35/3.3 | NLS-35/1.3 | 300-400 | |
8 | NLS-35/3.4 | NLS-35/1.4 | 500 | |
9 |
26/35 кВ полностью холодная усадка промежуточного соединения |
JLS-35/3.1 | JLS-35 /1.1 | 50-120 |
10 | JLS-35/3.2 | JLS-35 /1.2 | 150-240 | |
11 | JLS-35/3.3 | JLS-35/1.3 | 300-400 | |
12 | JLS-35/3.4 | JLS-35/1.4 | 500 | |
13 |
Комплект клемм холодной усадки для наружного применения 12/20 кВ |
WLS-20 /3.1-12 | WLS-20/1.1-12 | 25-50 |
14 | WLS-20 /3.2-12 | WLS-20/1.2-12 | 70-120 | |
15 | WLS-20 /3.3-12 | WLS-20/1.3-12 | 150-240 | |
16 | WLS-20 /3.4-12 | WLS-20/14-12 | 300-400 | |
17 |
Внутренняя клеммная головка с полной холодной усадкой напряжением 12/20 кВ |
NLS-20/3.1-12 | NLS-20/1.1-12 | 25-50 |
18 | NLS-20/3.2-12 | NLS-20/1.2-12 | 70-120 | |
19 | NLS-20/33-12 | NLS-20/1.3-12 | 150-240 | |
20 | NLS-20/3.4-12 | NLS-20/1.4-12 | 300-400 | |
21 |
Промежуточный соединитель, полностью поддающийся холодной усадке, напряжением 12/20 кВ |
JLS-20/3.1-12 | JLS-20/1.1-12 | 25-50 |
22 | JLS-20 /3.2-12 | JLS-20/1.2-12 | 70-120 | |
23 | JLS-20/3.3-12 | JLS-20/1.3-12 | 150-240 | |
24 | JLS-20/3.4-12 | JLS-20/1.4-12 | 300-400 | |
25 |
Наружная клеммная головка 8.7/1SkV, полностью поддающаяся холодной усадке |
WLS-15/3.1 | WLS-15 /1.1 | 25-50 |
26 | WLS-15 /3.2 | WLS-15 /1.2 | 70-120 | |
27 | WLS-15/3.3 | WLS-15 /1.3 | 150-240 | |
28 | WLS-15/3.4 | WLS-15 /1.4 | 300-400 | |
29 | WLS-15 /3.5 | WLS-15 /1.5 | 500-630 | |
30 |
8,7/15 кВ Полностью холодная усадка, внутренний терминал |
NLS-15/3.1 | NLS-15/1.1 | 25-50 |
31 | NLS-15/3.2 | NLS-15/1.2 | 70-120 | |
32 | NLS-15/3.3 | NLS-15/1.3 | 150-240 | |
33 | NLS-15/3.4 | NLS-15/1.4 | 300-400 | |
34 | NLS-15/3.5 | NLS-15/1.5 | 500-630 | |
35 |
8,7/15 кВ полностью холодная усадка промежуточного соединения |
JLS-15/3.1 | JLS-15 /1.1 | 25-50 |
36 | JLS-15/3.2 | JLS-15 /1.2 | 70-120 | |
37 | JLS-15/3.3 | JLS-15/1.3 | 150-240 | |
38 | JLS-15/3.4 | JLS-15/1.4 | 300-400 | |
39 | JLS-15/3.5 | JLS-15/1.5 | 500-630 |